:::
| 厚聚能源開發股份有限公司 | 德睿旭科技有限公司 | |||||
| 年度 | 回饋金 | 年度 | 回饋金 | |||
| 106-2 | 210,643 | 本校電費分攤 | 110-2 | 166,307 | 本校電費分攤 | |
| 107-1 | 183,326 | 本校電費分攤 | 111-1 | 189,133 | 本校電費分攤 | |
| 107-2 | 176,978 | 本校電費分攤 | 111-2 | 171,862 | 本校電費分攤 | |
| 108-1 | 189,245 | 本校電費分攤 | 112-1 | 213,333 | 本校電費分攤 | |
| 108-2 | 161,321 | 本校電費分攤 | 112-2 | 213,042 | 本校電費分攤 | |
| 109-1 | 195,346 | 本校電費分攤 | 113-1 | 202,745 | 本校電費分攤 | |
| 109-2 | 170,462 | 本校電費分攤 | 113-2 | 213,444 | 本校電費分攤 | |
| 110-1 | 185,105 | 本校電費分攤 | 114-1 | 203,440 | 本校電費分攤 | |
| 110-2 | 170,546 | 本校電費分攤 | 114-2 | 207,417 | 本校電費分攤 | |
| 111-1 | 170,800 | 本校電費分攤 | 115-1 | 211,365 | 本校電費分攤 | |
| 111-2 | 183,244 | 本校電費分攤 | ||||
| 112-1 | 172,831 | 本校電費分攤 | ||||
| 112-2 | 173,593 | 本校電費分攤 | ||||
| 113-1 | 178,333 | 本校電費分攤 | ||||
| 113-2 | 170,799 | 本校電費分攤 | ||||
| 114-1 | 176,640 | 本校電費分攤 | ||||
| 114-2 | 163,098 | 本校電費分攤 | ||||
| 115-1 | 179,096 | 本校電費分攤 | ||||
